?
產品碳足跡
沒有量化就沒有管理
綠色產業鏈、綠色消費、以及行業準入都是以產品碳足跡碳強度為門檻條件的
碳標簽將是產品進入市場的“綠色通行證”
?
基于ISO14067及PAS2050的產品全生命周期碳排放核算。
| 定義: | 選擇產品確定系統邊界和功能單位 |
| 設計: | 設計數據匯集體系 |
| 收集: | 選擇并收集合適的活動數據和溫室氣體排放數據 |
| 計算: | 依據ISO14067或PAS2050等標準計算所選溫室氣體排放量 |
| 審查: | 檢驗標準的適用性及計算的準確性 |
| 報告: | 提供產品碳足跡計算報告 |
?
?
產品碳足跡
沒有量化就沒有管理
綠色產業鏈、綠色消費、以及行業準入都是以產品碳足跡碳強度為門檻條件的
碳標簽將是產品進入市場的“綠色通行證”
?
| 定義: | 選擇產品確定系統邊界和功能單位 |
| 設計: | 設計數據匯集體系 |
| 收集: | 選擇并收集合適的活動數據和溫室氣體排放數據 |
| 計算: | 依據ISO14067或PAS2050等標準計算所選溫室氣體排放量 |
| 審查: | 檢驗標準的適用性及計算的準確性 |
| 報告: | 提供產品碳足跡計算報告 |
?